Liczba mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych

 

Lp Nr Rejonu Nazwa Rejonu Wyborczego Liczba mandatów
1 K09.01.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PARKITKA” 13
2 K09.02.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PCK” 5
3 K09.03.L Miejski Szpital Zespolony 8
4 K09.04.L Szpital Blachownia 2
5 K09.05.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „PÓŁNOC” 8
6 K09.06.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „POŁUDNIE” 10
7 K09.07.L Powiat Ziemski Częstochowa lekarze 4
8 K09.08.L Powiat Myszków Szpital lekarze 3
9 K09.09.L Powiat Myszków Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte 2
10 K09.10.L Powiat Kłobuck lekarze 3
11 K09.11.L Powiat Lubliniec Lekarze 6
12 K09.12.L Emeryci Lekarze 5
13 K09.13.S Emeryci Dentyści 3
14 K09.14.S Dentyści Powiat: Myszków 1
15 K09.15.S Dentyści Powiat: Kłobuck 2
16 K09.16.S Dentyści Powiat: Lubliniec 1
17 K09.17.S Dentyści Powiat Ziemski Częstochowa 3
18 K09.18.S Dentyści Częstochowa „PÓŁNOC” 7
19 K09.19.S Dentyści Częstochowa „POŁUDNIE” 6
    RAZEM: 92